您现在位置:清远中医院>> 医疗报道>> 医院新闻>> 浏览文章

2012年第四季度阳光用药网上公示内容

作者:院纪委 点击量:0 更新时间:2013/6/28 0:00:00

 

 2012年第四季度阳光用药网上公示内容

      

 

 10月

 

 11月

 

 12月

  
门诊患者注射剂使用率 21.75% 19.68% 20.01%
门诊患者抗菌药物联用百分率 0.80% 0.46% 0.52%
住院患者抗菌药物使用金额比例 19.84% 12.74% 9.98%
住院患者抗菌药物使用率 55.68% 55.38% 55.28%
全院药品金额占业务总金额比例 24.87% 24.19% 23.22%
全院基药使用金额比例 28.14% 29.51% 28.48%
全院抗菌药物占药品使用总金额比例 15.84% 11.87% 10.28%

上一篇

返回

下一篇

设为首页 收藏网站 建议意见 联系方式 人才招聘