作者:未知 点击量:0 更新时间:2024/11/1 16:51:58
根据广东省医疗保障局《广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)》(粤医保发【2021】20号)及《关于清远市中医院开设特需医疗服务的复函》(清医保综函【2022】88号),清远市医保局已同意我院试点在特定区域(1号楼三楼“特需名医门诊”)按申报的门诊诊查费开展市场调节价收费,现将我院开设的特需门诊诊查费(市场调节价)情况报备如下:
特需门诊医师信息:陈炬主任医师
110200002-2/2T 主任医师门诊诊查费(特需) 100元/次
特此公告!
清远市中医院
2024年11月1日
清远市中医院医疗机构特需医疗服务项目价格公示表 | ||||||||||||
医疗机构名称(公章):清远市中医院 | ||||||||||||
开展的特需服务项目数量合计:7 | ||||||||||||
特需服务项目数量占符合开展的医疗服务价格项目数量比例:0.37% | 金额单位:元 | |||||||||||
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目 | 计价 | 项目 总价格 | 技术劳务服务价格 | 一次性耗材价格 | 备注 | |||
国家医保医用耗材编码 | 一次性耗材 名称 | 生产企业名称 | 价格 | |||||||||
1 | 诊查费 | 110200002-2/1T | 主任医师门诊诊查费(特需) | 次 | 50 | |||||||
2 | 诊查费 | 110200002-2/2T | 主任医师门诊诊查费(特需) | 次 | 100 | |||||||
3 | 诊查费 | 110200002-2/3T | 主任医师门诊诊查费(特需) | 次 | 80 | |||||||
4 | 诊查费 | 110200002-2/4T | 主任医师门诊诊查费(特需) | 次 | 300 | |||||||
5 | 诊查费 | 110200002-3/1T | 副主任医师门诊诊查费(特需) | 次 | 50 | |||||||
6 | 诊查费 | 110200002-3/2T | 副主任医师门诊诊查费(特需) | 次 | 100 | |||||||
7 | 诊查费 | 110200002-2/5T | 主任医师门诊诊查费(特需) | 次 | 200 |
清远市市场监督管理局价格举报电话:12315、12345
清远市中医院物价投诉电话:3126298
上一篇
下一篇